Fortgeschrittene Wahrscheinlichkeitsrechnung: Unsicherheit in Daten
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Übergangsmatrix
| Sunny | Cloudy | |
|---|---|---|
| Sunny | 80% | 20% |
| Cloudy | 40% | 60% |


| Coupon (neu) genutzt | (Neu) gekauft | Ausgestiegen | |
|---|---|---|---|
| Coupon genutzt | 10% | 60% | 30% |
| Gekauft | 5% | 90% | 5% |
| Ausgestiegen | 15% | 5% | 80% |
| Coupon (neu) genutzt | (Neu) gekauft | Ausgestiegen | |
|---|---|---|---|
| Coupon genutzt | 10% | 60% | 30% |
| Gekauft | 5% | 90% | 5% |
| Ausgestiegen | 15% | 5% | 80% |
Fortgeschrittene Wahrscheinlichkeitsrechnung: Unsicherheit in Daten