Conceitos de Data Warehousing
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| TEMPORADA | FAIXA ETÁRIA | % DE HOSPITALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 anos | 13,9% |
| 2019 | 18-49 anos | 22,5% |
| 2019 | 50+ anos | 63,7% |
| 2020 | 0-17 anos | 3,9% |
| 2020 | 18-49 anos | 18,1% |
| 2020 | 50+ anos | 78% |
| 2021 | 0-17 anos | 15,6% |
| 2021 | 18-49 anos | 23,3% |
| 2021 | 50+ anos | 61,1% |
| TEMPORADA | FAIXA ETÁRIA | % DE HOSPITALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 anos | 13,9% |
| 2019 | 18-49 anos | 22,5% |
| 2019 | 50+ anos | 63,7% |
| 2020 | 0-17 anos | 3,9% |
| 2020 | 18-49 anos | 18,1% |
| 2020 | 50+ anos | 78% |
| 2021 | 0-17 anos | 15,6% |
| 2021 | 18-49 anos | 23,3% |
| 2021 | 50+ anos | 61,1% |

| TEMPORADA | FAIXA ETÁRIA | % DE HOSPITALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 anos | 13,9% |
| 2019 | 18-49 anos | 22,5% |
| 2019 | 50+ anos | 63,7% |
| 2020 | 0-17 anos | 3,9% |
| 2020 | 18-49 anos | 18,1% |
| 2020 | 50+ anos | 78% |
| 2021 | 0-17 anos | 15,6% |
| 2021 | 18-49 anos | 23,3% |
| 2021 | 50+ anos | 61,1% |

Conceitos de Data Warehousing