Estudo de Caso de Data Storytelling: Negócios Verdes
Camilo Martínez Burgos
Data analysis and public policy consultant
Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia:
Nossos dados vêm do portal de dados abertos datos.gov.co.
| Variável | Descrição |
|---|---|
| year | Ano de verificação |
| environment_authority | Autoridade ambiental que verificou |
| region | Região onde o negócio está localizado |
| department | Departamento onde o negócio está localizado |
| municipality | Município onde o negócio está localizado |
| category | Classificação de sua atividade econômica |
| sector | Classificação mais específica de sua atividade econômica |
| result | Nível de conformidade com os critérios de verificação |

Você trabalha para um formulador de políticas que:
Onde estão localizados os negócios verdes na Colômbia?
Estudo de Caso de Data Storytelling: Negócios Verdes