Probabilidade Avançada: Incerteza em Dados
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Matriz de transição
| Ensolarado | Nublado | |
|---|---|---|
| Ensolarado | 80% | 20% |
| Nublado | 40% | 60% |


| Usou (novo) cupom | Fez (nova) compra | Saiu | |
|---|---|---|---|
| Usou cupom | 10% | 60% | 30% |
| Fez compra | 5% | 90% | 5% |
| Saiu | 15% | 5% | 80% |
| Usou (novo) cupom | Fez (nova) compra | Saiu | |
|---|---|---|---|
| Usou cupom | 10% | 60% | 30% |
| Fez compra | 5% | 90% | 5% |
| Saiu | 15% | 5% | 80% |
Probabilidade Avançada: Incerteza em Dados