Fallstudien zum statistischen Denken
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Event | Time | Venue | Date | Round |
|---|---|---|---|---|
| 100 m Free | 47,51 | Beijing | 2008-08-11 | Final |
| 200 m Free | 1:42,96 | Beijing | 2008-08-12 | Final |
| 400 m Free | 3:47,79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Final |
| 100 m Back | 53,01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Final |
| 200 m Back | 1:54,65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Final |
| 100 m Breast | 1:02,57 | Columbia | 2008-02-17 | Final |
| 200 m Breast | 2:11,30 | San Antonio | 2015-08-10 | Final |
| 100 m Fly | 49,82 | Rome | 2009-08-01 | Final |
| 200 m Fly | 1:51,51 | Rome | 2009-29-07 | Final |
| 200 m IM | 1:54,16 | Shanghai | 2011-07-28 | Final |
| 400 m IM | 4:03,84 | Beijing | 2008-08-10 | Final |
| Event | Time | Venue | Date | Round |
|---|---|---|---|---|
| 50 m Free | 23,67 | Budapest | 2017-07-29 | Semifinal |
| 100 m Free | 51,71 | Budapest | 2017-07-23 | Final |
| 200 m Free | 1.54,08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Final |
| 400 m Free | 4.06,04 | Amiens | 2014-03-16 | Final |
| 50 m Back | 27,80 | Borås | 2017-06-30 | Final |
| 100 m Back | 59,98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Final |
| 50 m Fly | 24,43 | Borås | 2014-07-05 | Final |
| 100 m Fly | 55,48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Final |
Schwimmen Athletinnen und Athleten im Finale schneller als in anderen Runden?
Schwimmen einzelne Frauen im Finale schneller als im Halbfinale?
Events: 50, 100, 200 m Freistil, Brust, Schmetterling, Rücken

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Ursprüngliche Frage:
Geschärfte Fragen:
Fallstudien zum statistischen Denken