Análise de Clusters em R
Dmitriy Gorenshteyn
Lead Data Scientist, Memorial Sloan Kettering Cancer Center
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
Complete Linkage: distância máxima entre dois conjuntos










Complete Linkage: distância máxima entre dois conjuntos
Single Linkage: distância mínima entre dois conjuntos
Average Linkage: distância média entre dois conjuntos
Análise de Clusters em R