Estudos de caso em pensamento estatístico
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Prova | Tempo | Local | Data | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 100 m livre | 47,51 | Pequim | 2008-08-11 | Final |
| 200 m livre | 1:42,96 | Pequim | 2008-08-12 | Final |
| 400 m livre | 3:47,79 | Indianápolis | 2005-04-01 | Final |
| 100 m costas | 53,01 | Indianápolis | 2007-08-03 | Final |
| 200 m costas | 1:54,65 | Indianápolis | 2007-08-01 | Final |
| 100 m peito | 1:02,57 | Colúmbia | 2008-02-17 | Final |
| 200 m peito | 2:11,30 | San Antonio | 2015-08-10 | Final |
| 100 m borboleta | 49,82 | Roma | 2009-08-01 | Final |
| 200 m borboleta | 1:51,51 | Roma | 2009-29-07 | Final |
| 200 m medley | 1:54,16 | Xangai | 2011-07-28 | Final |
| 400 m medley | 4:03,84 | Pequim | 2008-08-10 | Final |
| Prova | Tempo | Local | Data | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 50 m livre | 23,67 | Budapeste | 2017-07-29 | Semifinal |
| 100 m livre | 51,71 | Budapeste | 2017-07-23 | Final |
| 200 m livre | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Final |
| 400 m livre | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Final |
| 50 m costas | 27,80 | Borås | 2017-06-30 | Final |
| 100 m costas | 59,98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Final |
| 50 m borboleta | 24,43 | Borås | 2014-07-05 | Final |
| 100 m borboleta | 55,48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Final |
Nadadores nadam mais rápido nas finais do que em outras fases?
Nadadoras individuais nadam mais rápido nas finais do que nas semifinais?
Provas: 50, 100, 200 metros livre, peito, borboleta, costas

$$f = \frac{\text{tempo na semifinal} - \text{tempo na final}}{\text{tempo na semifinal}}$$
Pergunta original:
Perguntas refinadas:
Estudos de caso em pensamento estatístico