Concetti di sicurezza e gestione dei costi su AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect

L'azienda paga ad AWS un totale di $15.000/mese. $12.000 per 12 server EC2, $2.000 per un servizio di database e $1.000 per S3. La tariffa on-demand pagata è $1,36/ora-server.





| Casi d'uso | Costo/mese prima dell'ottimizzazione | Costo/mese dopo l'ottimizzazione |
|---|---|---|
| Web server | $4,000 | $2,000 |
| Server analytics | $4,000 | $222 |
| Server image processing | $4,000 | 0 |
| Costi di storage S3 | $1,000 | $500 |
| Database RDS | $2,000 | $2,000 |
| Totale | $15,000 | $4,722 |
Concetti di sicurezza e gestione dei costi su AWS