Concetti di sicurezza e gestione dei costi su AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Caratteristica | Pay-as-you-go | Risparmia con impegno | Paga meno usando di più |
|---|---|---|---|
| Flessibilità | Molto alta | Bassa | Media |
| Risparmio | Nessun anticipo | Alto | Sconti a volume |
| Prevedibilità del budget | Bassa | Alta | Media |


| Impegno EC2 | Costo mensile | Sconto |
|---|---|---|
| Nessuno (pay-as-you-go) | $734.67 | 0% |
| Impegno 1 anno | $487.07 | 33.07% |
| Impegno 3 anni | $332.15 | 54.78% |



Concetti di sicurezza e gestione dei costi su AWS