Introduzione alla statistica
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| Borgo | Furto in abitazione | Rapina | Furto | Reati su veicoli | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Borgo | Furto in abitazione | Rapina | Furto | Reati su veicoli | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

DovՏ il centro dei dati?

$${mean} = \frac{Somma\ di\ tutti\ i\ valori}{Numero\ di\ valori} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| Tipo di reato | Media |
|---|---|
| Furto in abitazione | 3358.06 |
| Rapina | 1450.85 |
| Furto | 10642.21 |
| Reati su veicoli | 6227.27 |
| Totale | 47671.62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| Tipo di reato | Conteggio |
|---|---|
| Furto in abitazione | 110,810 |
| Rapina | 47,877 |
| Furto | 350,025 |
| Reati su veicoli | 205,337 |


Introduzione alla statistica