Analisi Esplorativa dei Dati in Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Fascia d'età | Ore mediane al giorno sui social media |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutazione dei dati: creare nuove variabili per affinare un'analisi o una visualizzazione
Mutazione dei dati: creare nuove variabili per affinare un'analisi o una visualizzazione
| Età | Fascia d'età |
|---|---|
| 18 | Teenager |
| 19 | Teenager |
| 20 | Young adult |
| 21 | Young adult |
| 30 | Adulto |
| 31 | Adulto |
| 40 | Mezza età |
| 41 | Mezza età |
$$ $$ $$
| Titolo del corso | Tipo di corso |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Analisi Esplorativa dei Dati in Power BI