İstatistiklere Giriş
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| İlçe | Hırsızlık | Gasp | Yankesicilik/Çalma | Araç Suçu | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| İlçe | Hırsızlık | Gasp | Yankesicilik/Çalma | Araç Suçu | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Verinin merkezi nerede?

$${mean} = \frac{Tüm\ değerlerin\ toplamı}{Tüm\ değerlerin\ sayısı} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| Suç Türü | Ortalama |
|---|---|
| Hırsızlık | 3358.06 |
| Gasp | 1450.85 |
| Yankesicilik/Çalma | 10642.21 |
| Araç Suçları | 6227.27 |
| Toplam | 47671.62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| Suç Türü | Sayı |
|---|---|
| Hırsızlık | 110,810 |
| Gasp | 47,877 |
| Yankesicilik/Çalma | 350,025 |
| Araç Suçları | 205,337 |


İstatistiklere Giriş