Vaka Çalışması: Power BI ile Müşteri Terkini Analiz Etme
Iason Prassides
Content Developer, DataCamp




| Analiz Grubu | İlgili sütun adları |
|---|---|
| Demografi | Age, Under 30, Senior, Gender, .. |
| Gruplar | Group, Number of Customers in Group |
| Uluslararası | Intl Plan, Intl Active, Intl Calls, Intl Mins, Extra International Charges |
| Veri | Unlimited Data Plan, Avg Monthly GB Download, Extra Data Charges |
| Diğer | Account Length, Contract Type, Payment Method |
Vaka Çalışması: Power BI ile Müşteri Terkini Analiz Etme