OLAP: CUBE operatörü

SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

Irene Ortner

Data Scientist at Applied Statistics

OLAP’a giriş

  • OLAP: çevrimiçi analitik işleme
  • Genel bakış için verileri özetleyin
    • Her müşteri için kiralama sayısını sayın.
    • Her tür ve ülke için filmlerin ortalama puanı.
  • Özet sonuçları sunmak için pivot tablolar üretin
SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

rentings_extended tablosu

| renting_id | country | genre  | rating |
|------------|---------|--------|--------|
| 2          | Belgium | Drama  | 10     |
| 32         | Belgium | Drama  | 10     |
| 203        | Austria | Drama  | 6      |
| 292        | Austria | Comedy | 8      |
| 363        | Belgium | Drama  | 7      |
| .......... | ....... | .....  | ...... |
SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

Pivot tablo - film kiralama sayısı

 

 

SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

Pivot tablo ve SQL çıktısı

SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

GROUP BY CUBE

SELECT country, 
       genre, 
       COUNT(*)
FROM renting_extended
GROUP BY CUBE (country, genre);
| country  | genre  | count |
|----------|--------|-------|
| Austria  | Comedy | 2     |
| Belgium  | Drama  | 15    |
| Austria  | Drama  | 4     |
| Belgium  | Comedy | 1     |
| Belgium  | null   | 16    |
| Austria  | null   | 6     |
| null     | Comedy | 3     |
| null     | Drama  | 19    |
| null     | null   | 22    |
SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

Değerlendirme sayısı

SELECT country, 
       genre, 
       COUNT(rating)
FROM renting_extended
GROUP BY CUBE (country, genre);
| country  | genre  | count |
|----------|--------|-------|
| Austria  | Comedy | 1     |
| Belgium  | Drama  | 6     |
| Austria  | Drama  | 2     |
| Belgium  | Comedy | 0     |
| Belgium  | null   | 6     |
| Austria  | null   | 3     |
| null     | Comedy | 1     |
| null     | Drama  | 8     |
| null     | null   | 9     |
SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

Şimdi GROUP BY CUBE sırası sizde!

SQL ile Veri Odaklı Karar Verme

Preparing Video For Download...