Data Engineering'e Giriş
Vincent Vankrunkelsven
Data Engineer @ DataCamp
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
Kullanıcının henüz almadığı bir kursun tahmini puanı.
Öneriler
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
Ortalama kurs puanı
| course_id | avg_rating |
|---|---|
| 1 | 4.8 |
| 74 | 4.78 |
| 21 | 4.5 |
| 32 | 4.9 |
Yüksek puanlı kursları önermek istiyoruz
Puanlama
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
id'si 1 olan kullanıcıya SQL kursu önerin
Puanlama
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
Puanlama tablosunda zaten olan kombinasyonları önermeyin
Puanlama
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | sql | 4.78 |
| 1 | 52 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | r | 4.9 |
12 ve 52 olmayan, en yüksek puanlı üç SQL kursunu önerin.
Data Engineering'e Giriş