AWS Güvenliği ve Maliyet Yönetimi Kavramları
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Özellik | Kullandıkça öde | Taahhütle tasarruf | Fazla kullandıkça az öde |
|---|---|---|---|
| Esneklik | Çok yüksek | Düşük | Orta |
| Maliyet Tasarrufu | Peşin tasarruf yok | Yüksek tasarruf | Hacim bazlı tasarruf |
| Bütçe Öngörülebilirliği | Düşük | Yüksek | Orta |


| EC2 Taahhüt | Aylık maliyet | İndirim |
|---|---|---|
| Yok (kullandıkça öde) | $734.67 | 0% |
| 1 yıllık taahhüt | $487.07 | 33.07% |
| 3 yıllık taahhüt | $332.15 | 54.78% |



AWS Güvenliği ve Maliyet Yönetimi Kavramları