Veri Odaklı İş Kararları
Ted Kwartler
Data Dude
$$

Satılan yeni ürün sayısı, alınan müşteri hizmetleri çağrılarının sayısını belirler

BASS modeli: erken ve geç benimseyen eğrileri zamanla birleşerek toplam pazarı verir

m: Toplam pazar kapasitesip: Yenilik oranıq: Taklit oranıHer anda tahmin, toplam pazar kapasitesine yaklaşırken p ve q oranlarının toplamıdır



P: Yenilik

Q: Taklit


| Ürün | P-Yenil | Q - Taklit |
|---|---|---|
| S/B TV | .108 | .231 |
| Renkli TV | .059 | .146 |
| Oda Tipi Klima | .006 | .185 |
| Kurutucular | .009 | .143 |
| CD Çalar | .055 | .378 |
| Cep Telefonu | .008 | .421 |
| Buharlı Ütü | .031 | .128 |
| Mikrodalga | .002 | .357 |
| Hibrit Mısır | .000 | .797 |
| Ev Bilgisayarı | .121 | .281 |
Ortalamalar:
Veri Odaklı İş Kararları