Veri Odaklı İş Kararları
Ted Kwartler
Data Dude

| Ay | Dolu Gece | Gece Başına Ort. |
|---|---|---|
| Oca-21 | 6 | $53 |
| Şub-21 | 12 | $95 |
| Mar-21 | 18 | $134 |
| Ay | Dolu Gece | Gece Başına Ort. |
|---|---|---|
| Oca-21 | 6 | $53 |
| Şub-21 | 12 | $95 |
| Mar-21 | 18 | $134 |
| Ay | Dolu Gece | Gece Başına Ort. | Brüt Gelir |
|---|---|---|---|
| Oca-21 | 6 | $53 | $318 |
| Şub-21 | 12 | $95 | $1140 |
| Mar-21 | 18 | $134 | $2412 |
$$
Brüt Gelir
| Sabit Maliyet | Değişken Maliyetler | Dolu Gece | Toplam Maliyet |
|---|---|---|---|
| $100 | $110 | 6 | $760 |
| $100 | $95 | 12 | $1240 |
| $100 | $85 | 18 | $1630 |
$$
Sabit Maliyet + Değişken Maliyetler = Toplam Maliyet
$$

$$

| Ay | Dolu Gece | Gece Başına Ort. | Brüt Gelir | Toplam Maliyet | Gelir - Maliyet | OER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca-21 | 6 | $53 | 795 | 760 | 35 | 0.955 |
| Şub-21 | 12 | $95 | 1,140 | 1,240 | -100 | 1.087 |
| Mar-21 | 18 | $134 | 2,412 | 1,630 | 782 | 0.675 |
$$
İşletme Gider Oranı: Toplam Maliyet / Brüt Gelir
| Ay | Dolu Gece | Gece Başına Ort. | Brüt Gelir | Toplam Maliyet | Gelir - Maliyet | OER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca-21 | 6 | $53 | 795 | 760 | 35 | 0.955 |
| Şub-21 | 12 | $95 | 1,140 | 1,240 | -100 | 1.087 |
| Mar-21 | 18 | $134 | 2,412 | 1,630 | 782 | 0.675 |
(0.955,1.087,0.675)0.1670.330.5(0.955 * 0.167) + (1.087 * 0.33) + (0.675 * 0.5) = 0.859| Ay | brüt_gelir | toplam_maliyet | net |
|---|---|---|---|
| Oca-21 | $795 | 760 | 35 |
| Şub-21 | $1140 | 1240 | -100 |
| Mar-21 | $1340 | 1300 | 40 |
| Nis-21 | $1850 | 1350 | 500 |
| May-21 | $5000 | 2000 | 3000 |
| Haz-21 | $7000 | 2200 | 4800 |
| ... | ... | ... | ... |
| Ara-21 | $850 | 950 | -100 |
Sermaye Oranı (Cap Rate): Net Gelir / Toplam Maliyet
net_income = ($35-100+782+...-100) =20000
purchase_price = 100000
cap_rate = 20000 / 100000 = .20
| ID | Yatak | Banyo | Metrekare | OER | Cap Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Property_1 | 2 | 1 | 750 | 0.86 | 0.2 |
| Property_2 | 3 | 1.5 | 1250 | 1.05 | 0.27 |
| Property_3 | 3 | 2 | 1500 | 0.75 | 0.33 |
| Property_4 | 2 | 1.5 | 1100 | 1.23 | 0.11 |
| Property_5 | 4 | 2 | 2000 | 0.68 | 0.13 |
| ID | Yatak | Banyo | Metrekare | OER | Cap Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Property_1 | 2 | 1 | 750 | 0.86 | 0.2 |
| Property_3 | 3 | 2 | 1500 | 0.75 | 0.33 |
| Property_5 | 4 | 2 | 2000 | 0.68 | 0.13 |
$$
| ID | Yatak | Banyo | Metrekare | OER | Cap Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Property_3 | 3 | 2 | 1500 | 0.75 | 0.33 |
$$
Veri Odaklı İş Kararları