Veri Odaklı İş Kararları
Ted Kwartler
Data Dude
$$

| Q1 (genel memnuniyet) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Müşteri-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Müşteri-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Müşteri-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Q1 (genel memnuniyet) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Müşteri-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Müşteri-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Müşteri-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
| Q1 (genel memnuniyet) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Müşteri-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Müşteri-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Müşteri-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
Lojistik regresyon modeli
$f(\text{genel memnuniyet}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
Lojistik regresyon modeli
$f(\text{genel memnuniyet}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
Model çıktısı
$f(\text{genel memnuniyet}) = 0.25 * Q2 + 0.25 * Q3 + 1 * Q4$
Beta toplamı
| Beta | Beta toplamı | Oran | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
$$
| Beta | Beta toplamı | Oran | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
Kuruluşun bir kategoride ne sıklıkla iyi performans gösterdiği bağlamını ekleme
| Beta | Beta toplamı | Oran | Yüksek puan sıklığı | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 | .8 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 | .35 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 | .15 |

Veri Odaklı İş Kararları