Finans için Orta Düzey R
Lore Dirick
Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School
| Operatör | Açıklama | Matematiksel gösterim |
|---|---|---|
| & | VE | Kesişim (∧) |
| | | VEYA | Ayrışım (∨) |
| ! | DEĞİL | Olumsuzlama (¬) |
| Operatör | Açıklama | Matematiksel gösterim |
|---|---|---|
| & | VE | Kesişim (∧) |
| | | VEYA | Ayrışım (∨) |
| ! | DEĞİL | Olumsuzlama (¬) |
| Operatör | Açıklama | Matematiksel gösterim |
|---|---|---|
| & | VE | Kesişim (∧) |
| | | VEYA | Ayrışım (∨) |
| ! | DEĞİL | Olumsuzlama (¬) |
| Operatör | Açıklama | Matematiksel gösterim |
|---|---|---|
| & | VE | Kesişim (∧) |
| | | VEYA | Ayrışım (∨) |
| ! | DEĞİL | Olumsuzlama (¬) |
| Operatör | Açıklama | Matematiksel gösterim |
|---|---|---|
| & | VE | Kesişim (∧) |
| | | VEYA | Ayrışım (∨) |
| ! | DEĞİL | Olumsuzlama (¬) |
datacamp <- 64.69
# Ve
(datacamp > 64) & (datacamp < 65)
TRUE
apple <- 124
# Veya
(datacamp > 63) | (apple > 126)
TRUE
cash <- data.frame(
company = c("A", "A", "A", "B", "B", "B", "B"),
cash_flow = c(1000, 4000, 550, 1500, 1100, 750, 6000),
year = c(1, 3, 4, 1, 2, 4, 5))
# Düşük nakit akışlı satırları filtreleyin
subset(cash, cash_flow < 1000)
company cash_flow year
3 A 550 4
6 B 750 4
# Şirket A için düşük nakit akışını filtreleyin
subset(cash, cash_flow < 1000 & company == "A")
company cash_flow year
3 A 550 4
Finans için Orta Düzey R