Power BI'de Python'a Giriş
Jacob H. Marquez
Data Scientist
"Eksik" için yaygın değerler:
"Eksik" için yaygın değerler:
| entity | year | fished |
|---|---|---|
| Australia | 1988 | 153148 |
| Australia | 1989 | null |
| Australia | 1990 | 567895 |
| Australia | 1991 | 632987 |
| Australia | 1992 | 643578 |
| Australia | 1993 | null |



Tanım: eksik bir değerin başka bir değerle değiştirilmesi.
Atama türleri:
Sütunun %5’i ya da daha azı eksikse en uygunudur.
Değerleri sıralamayı unutmayın!


| Fatura | StockCode | Açıklama | Miktar | FaturaTarihi | Fiyat | Müşteri ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506303 | PADS | PADS TO MATCH ALL CUSHIONS | 1 | 4/29/2010 10:43:00 AM | 0.001 | 14249 |
| 496725 | M | Manual | 1 | 2/3/2010 2:16:00 PM | 1.5 | 13619 |
| 502660 | M | Manual | 6 | 3/25/2010 5:18:00 PM | 1.5 | 13187 |
| 509669 | 90214S | LETTER "S" BLING KEY RING | 10 | 12/13/2009 3:54:00 PM | 1.25 | 16725 |
Power BI'de Python'a Giriş