PostgreSQL'de Sorgu Performansını İyileştirme
Amy McCarty
Instructor
Sorgu

Sorgu (yürütme) planı



Birleşim nedir?
Birleşim nedir?
Neden birleşim kullanılır?
Nasıl?
| Satış ID | Sipariş Trh | Tutar | Müş No |
|---|---|---|---|
| 01 | 2019-02-02 | 145.30 | 911 |
| ID | Ad | Müşteri Ol. |
|---|---|---|
| 911 | Jim Smith | 2019-01-01 |
| Satış ID | Sipariş Trh | Tutar | Ad |
|---|---|---|---|
| 01 | 2019-02-02 | 145.30 | Jim Smith |

SELECT *
FROM athletes a
INNER JOIN countries c
ON a.country = c.country
| Atlet | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 |

SELECT *
FROM athletes a
INNER JOIN countries c
ON a.country = c.country
| Atlet | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 |

SELECT *
FROM athletes
INNER JOIN countries
USING (country)
| Atlet | Ülke | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|
| Jack | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | Rusya | 145 |

SELECT *
FROM athletes
INNER JOIN countries
USING (country)
| Atlet | Ülke | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|
| Jack | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | Rusya | 145 |

SELECT *
FROM athletes a
LEFT JOIN countries c
ON a.country = c.country
| Atlet | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 | |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 | |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 | |
| Javier | MEX |

SELECT *
FROM athletes a
LEFT JOIN countries c
ON a.country = c.country
| Atlet | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 |
| Javier | MEX |

SELECT *
FROM athletes a
RIGHT JOIN countries c
ON a.country = c.country
| Atlet | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 |
| BRA | Brezilya | 209 |

SELECT *
FROM athletes a
RIGHT JOIN countries c
ON a.country = c.country
| Atlet | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 |
| BRA | Brezilya | 209 |
SELECT *
FROM athletes a
FULL OUTER JOIN countries c
ON a.country = c.country

| Atlet Adı | Ülke | Ülke1 | Ad | Nüfus (mn) |
|---|---|---|---|---|
| Jack | AUT | AUT | Avusturya | 9 |
| Aditya | IND | IND | Hindistan | 1.339 |
| Mikhail | RUS | RUS | Rusya | 145 |
| Javier | MEX | |||
| BRA | Brezilya | 209 |
PostgreSQL'de Sorgu Performansını İyileştirme