R ile Kümeleme Analizi
Dmitriy Gorenshteyn
Lead Data Scientist, Memorial Sloan Kettering Cancer Center
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
Complete Linkage: iki küme arasındaki en büyük uzaklık










Complete Linkage: iki küme arasındaki en büyük uzaklık
Single Linkage: iki küme arasındaki en küçük uzaklık
Average Linkage: iki küme arasındaki ortalama uzaklık
R ile Kümeleme Analizi