SQL Server'da Tetikleyiciler Oluşturma ve Optimize Etme
Florin Angelescu
Instructor
INSERT, UPDATE ve DELETE ile kullanılır| ID | Müşteri | Ürün | Fiyat | Miktar | SiparişTarihi | ToplamTutar |
|-----|-----------------|-----------|-------|----------|---------------|-------------|
| 284 | VitaFruit | Portakal | 0.76 | 75 | 2018-09-17 | 57.00 |
| 330 | Healthy Choices | Ahududu | 1.96 | 200 | 2018-10-29 | 392.00 |
| 302 | World of Fruits | Ananas | 4.16 | 25 | 2018-10-09 | 104.00 |
| 248 | Fruit Mania | Erik | 1.11 | 300 | 2018-08-11 | 333.00 |
| 358 | Fruit Mag | Pomelo | 1.11 | 750 | 2018-11-29 | 832.50 |
| 100 | VitaFruit | Avokado | 2.91 | 500 | 2018-03-29 | 1455.00 |
OrdersUPDATEPreventOrdersUpdateCREATE TRIGGER PreventOrdersUpdateON OrdersINSTEAD OF UPDATEAS RAISERROR ('"Orders" tablosunda güncellemelere izin verilmez. Yeni ürün eklemek için yeni bir sipariş veriniz', 16, 1);
SQL Server'da Tetikleyiciler Oluşturma ve Optimize Etme