İleri Olasılık: Veride Belirsizlik
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Geçiş matrisi
| Güneşli | Bulutlu | |
|---|---|---|
| Güneşli | %80 | %20 |
| Bulutlu | %40 | %60 |


| (Yeni) kupon kullandı | (Yeni) satın alma yaptı | Çıktı | |
|---|---|---|---|
| Kupon kullandı | %10 | %60 | %30 |
| Satın alma yaptı | %5 | %90 | %5 |
| Çıktı | %15 | %5 | %80 |
| (Yeni) kupon kullandı | (Yeni) satın alma yaptı | Çıktı | |
|---|---|---|---|
| Kupon kullandı | %10 | %60 | %30 |
| Satın alma yaptı | %5 | %90 | %5 |
| Çıktı | %15 | %5 | %80 |
İleri Olasılık: Veride Belirsizlik