R'de Ölçeklenebilir Veri İşleme
Michael Kane
Assistant Professor, Yale University
| Kategori | Yüzde |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0.9 |
| Asian | 4.8 |
| Black or African American | 12.6 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0.2 |
| Two or more races (Not included) | 2.9 |
| Other race (Not included) | 6.2 |
| Hispanic or Latino ethnicity | 16.3 |
Not: Hispanic veya Latino bir etnik köken kategorisidir
Mortgage'lerin çoğunun kendini beyaz olarak tanımlayan kişilere gittiğini biliyoruz.
Bu grup oransal olarak daha mı fazla borçlanıyor?
R'de Ölçeklenebilir Veri İşleme