Data visualisatie begrijpen
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Type | Doel | Wat variëren |
|---|---|---|
| kwalitatief | Onderscheid ongeordende categorieën | hue |


| Type | Doel | Wat variëren |
|---|---|---|
| sequentieel | Ordening tonen | chroma of luminantie |



| Type | Doel | Wat variëren |
|---|---|---|
| divergerend | Boven/onder een middenpunt tonen | chroma of luminantie, met 2 hues |

| vraag | antwoord | n |
|---|---|---|
| Betrouwbaar en herstelbaar | Zeer mee oneens | 4 |
| Betrouwbaar en herstelbaar | Oneens | 8 |
| Betrouwbaar en herstelbaar | Neutraal | 37 |
| Betrouwbaar en herstelbaar | Eens | 52 |
| Betrouwbaar en herstelbaar | Zeer mee eens | 26 |
| ... | ... | ... |

Data visualisatie begrijpen