Datavisualisatie begrijpen
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Type | Doel | Wat variëren |
|---|---|---|
| kwalitatief | Onderscheid tussen ongerangschikte categorieën | hue |


| Type | Doel | Wat variëren |
|---|---|---|
| sequentieel | Ordening tonen | chroma of luminantie |



| Type | Doel | Wat variëren |
|---|---|---|
| divergerend | Boven/onder een middenpunt tonen | chroma of luminantie, met 2 hues |

| vraag | antwoord | n |
|---|---|---|
| Gebruikt betrouwbaar en repareerbaar | Helemaal mee oneens | 4 |
| Gebruikt betrouwbaar en repareerbaar | Oneens | 8 |
| Gebruikt betrouwbaar en repareerbaar | Neutraal | 37 |
| Gebruikt betrouwbaar en repareerbaar | Eens | 52 |
| Gebruikt betrouwbaar en repareerbaar | Helemaal eens | 26 |
| ... | ... | ... |

Datavisualisatie begrijpen