Data visualisatie begrijpen
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Meest voorkomend:
Soms:
When will I, will I be famous?
I can't answer, I can't answer that
Bros – "When will I be famous?"

| Rang | Achternaam | Voornaam | Sport | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Voetbal | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basketbal | VS |
| 3 | Messi | Lionel | Voetbal | Argentinië |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Zwitserland |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | VS |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





Data visualisatie begrijpen