Exploratory Data Analysis in Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Leeftijdsgroep | Mediaan uur per dag op sociale media |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Datamutatie: nieuwe variabelen maken om een analyse of visualisatie te verfijnen
Datamutatie: nieuwe variabelen maken om een analyse of visualisatie te verfijnen
| Leeftijd | Leeftijdsgroep |
|---|---|
| 18 | Tiener |
| 19 | Tiener |
| 20 | Jongvolwassene |
| 21 | Jongvolwassene |
| 30 | Volwassene |
| 31 | Volwassene |
| 40 | Middenleeftijd |
| 41 | Middenleeftijd |
$$ $$ $$
| Cursustitel | Cursustype |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Exploratory Data Analysis in Power BI