R voor finance voor gevorderden
Lore Dirick
Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School
| Operator | Beschrijving | Wisk. weergave |
|---|---|---|
| & | EN | Conjunctie (∧) |
| | | OF | Disjunctie (∨) |
| ! | NIET | Negatie (¬) |
| Operator | Beschrijving | Wisk. weergave |
|---|---|---|
| & | EN | Conjunctie (∧) |
| | | OF | Disjunctie (∨) |
| ! | NIET | Negatie (¬) |
| Operator | Beschrijving | Wisk. weergave |
|---|---|---|
| & | EN | Conjunctie (∧) |
| | | OF | Disjunctie (∨) |
| ! | NIET | Negatie (¬) |
| Operator | Beschrijving | Wisk. weergave |
|---|---|---|
| & | EN | Conjunctie (∧) |
| | | OF | Disjunctie (∨) |
| ! | NIET | Negatie (¬) |
| Operator | Beschrijving | Wisk. weergave |
|---|---|---|
| & | EN | Conjunctie (∧) |
| | | OF | Disjunctie (∨) |
| ! | NIET | Negatie (¬) |
datacamp <- 64.69
# En
(datacamp > 64) & (datacamp < 65)
TRUE
apple <- 124
# Of
(datacamp > 63) | (apple > 126)
TRUE
cash <- data.frame(
company = c("A", "A", "A", "B", "B", "B", "B"),
cash_flow = c(1000, 4000, 550, 1500, 1100, 750, 6000),
year = c(1, 3, 4, 1, 2, 4, 5))
# Filter rijen met lage kasstroom
subset(cash, cash_flow < 1000)
company cash_flow year
3 A 550 4
6 B 750 4
# Filter lage kasstroom voor bedrijf A
subset(cash, cash_flow < 1000 & company == "A")
company cash_flow year
3 A 550 4
R voor finance voor gevorderden