Clusteranalyse in R
Dmitriy Gorenshteyn
Lead Data Scientist, Memorial Sloan Kettering Cancer Center
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
Complete Linkage: maximale afstand tussen twee verzamelingen










Complete Linkage: maximale afstand tussen twee verzamelingen
Single Linkage: minimale afstand tussen twee verzamelingen
Average Linkage: gemiddelde afstand tussen twee verzamelingen
Clusteranalyse in R