Introductie tot dataversiebeheer met DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Dataset A

Dataset B

| Metriek | Dataset A | Dataset B |
|---|---|---|
| Precisie | 0.78 | 0.79 |
| Recall | 0.54 | 0.57 |
| F1-score | 0.64 | 0.66 |
| Nauwkeurigheid | 0.80 | 0.81 |
| Metriek | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Precisie | 0.78 | 0.85 |
| Recall | 0.54 | 0.52 |
| F1-score | 0.64 | 0.65 |
| Nauwkeurigheid | 0.80 | 0.81 |

Introductie tot dataversiebeheer met DVC