Geavanceerde kansrekening: Onzekerheid in data
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Transitiewaardenmatrix
| Zonnig | Bewolkt | |
|---|---|---|
| Zonnig | 80% | 20% |
| Bewolkt | 40% | 60% |


| Gebruikte een (nieuwe) coupon | Deed een (nieuwe) aankoop | Verliet | |
|---|---|---|---|
| Gebruikte een coupon | 10% | 60% | 30% |
| Deed een aankoop | 5% | 90% | 5% |
| Verliet | 15% | 5% | 80% |
| Gebruikte een (nieuwe) coupon | Deed een (nieuwe) aankoop | Verliet | |
|---|---|---|---|
| Gebruikte een coupon | 10% | 60% | 30% |
| Deed een aankoop | 5% | 90% | 5% |
| Verliet | 15% | 5% | 80% |
Geavanceerde kansrekening: Onzekerheid in data