Memahami Visualisasi Data
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Jenis | Tujuan | Yang diubah |
|---|---|---|
| kualitatif | Membedakan kategori tak berurut | hue |


| Jenis | Tujuan | Yang diubah |
|---|---|---|
| sekuensial | Menunjukkan urutan | kroma atau luminans |



| Jenis | Tujuan | Yang diubah |
|---|---|---|
| divergen | Tunjukkan di atas/bawah titik tengah | kroma atau luminans, dengan 2 hue |

| pertanyaan | jawaban | n |
|---|---|---|
| Menggunakan yang andal dan mudah diperbaiki | Sangat Tidak Setuju | 4 |
| Menggunakan yang andal dan mudah diperbaiki | Tidak Setuju | 8 |
| Menggunakan yang andal dan mudah diperbaiki | Netral | 37 |
| Menggunakan yang andal dan mudah diperbaiki | Setuju | 52 |
| Menggunakan yang andal dan mudah diperbaiki | Sangat Setuju | 26 |
| ... | ... | ... |

Memahami Visualisasi Data