Pengantar Statistika
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| Borough | Pencurian | Perampokan | Pencurian (Theft) | Kejahatan Kendaraan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Borough | Pencurian | Perampokan | Pencurian (Theft) | Kejahatan Kendaraan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Di mana pusat data?

$${mean} = \frac{Sum\ of\ all\ values}{Count\ of\ all\ values} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| Jenis Kejahatan | Mean |
|---|---|
| Pencurian | 3358.06 |
| Perampokan | 1450.85 |
| Pencurian (Theft) | 10642.21 |
| Pelanggaran Kendaraan | 6227.27 |
| Total | 47671.62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| Jenis Kejahatan | Jumlah |
|---|---|
| Pencurian | 110,810 |
| Perampokan | 47,877 |
| Pencurian (Theft) | 350,025 |
| Pelanggaran Kendaraan | 205,337 |


Pengantar Statistika