Analisis Data Eksploratori di Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Kelompok Usia | Jam median per hari di media sosial |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutasi data: membuat variabel baru untuk menyempurnakan analisis atau visualisasi
Mutasi data: membuat variabel baru untuk menyempurnakan analisis atau visualisasi
| Usia | Kelompok Usia |
|---|---|
| 18 | Remaja |
| 19 | Remaja |
| 20 | Dewasa awal |
| 21 | Dewasa awal |
| 30 | Dewasa |
| 31 | Dewasa |
| 40 | Paruh baya |
| 41 | Paruh baya |
$$ $$ $$
| Judul Kursus | Tipe Kursus |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Analisis Data Eksploratori di Power BI