Prapemrosesan untuk Machine Learning di Python
James Chapman
Curriculum Manager, DataCamp
Rekayasa fitur: Membuat fitur baru dari yang sudah ada
| Id | Teks |
|---|---|
| 1 | "Rekayasa fitur itu menyenangkan!" |
| 2 | "Rekayasa fitur itu banyak pekerjaan." |
| 3 | "Saya tidak keberatan melakukan rekayasa fitur." |
| pengguna | warna_favorit |
|---|---|
| 1 | biru |
| 2 | hijau |
| 3 | oranye |
| Id | Tanggal |
|---|---|
| 4 | 30 Juli 2011 |
| 5 | 29 Januari 2011 |
| 6 | 05 Februari 2011 |
| pengguna | tes1 | tes2 | tes3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.5 | 89.6 | 91.4 |
| 2 | 65.5 | 70.6 | 67.3 |
| 3 | 78.1 | 80.7 | 81.8 |
Prapemrosesan untuk Machine Learning di Python