Membuat Database PostgreSQL
Darryl Reeves
Industry Assistant Professor, New York University
Kriteria
PRIMARY KEY| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Aljabar | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Fisika | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanyol I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | Sejarah I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanyol II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Aljabar | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Fisika | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanyol I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | Sejarah I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanyol II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Aljabar | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Fisika | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanyol I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | Sejarah I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanyol II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Aljabar | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Fisika | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanyol I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | Sejarah I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanyol II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Aljabar | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Fisika | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanyol I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | Sejarah I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanyol II | Jeremy Smith | 309 |
Bagaimana kita mengubah struktur data untuk mengurangi potensi masalah ini?
Tabel teacher
| id | name | room_num |
|---|---|---|
| 1 | Maggie Winters | 244 |
| 2 | Jeremy Smith | 309 |
| 3 | Sarah Williams | 313 |
Tabel teacher
| id | name | room_num |
|---|---|---|
| 1 | Maggie Winters | 244 |
| 2 | Jeremy Smith | 309 |
| 3 | Sarah Williams | 313 |
Tabel course_assignment
| id | name | teacher_id |
|---|---|---|
| 157 | Aljabar | 1 |
| 162 | Fisika | 1 |
| 321 | Spanyol I | 2 |
| 497 | Sejarah I | 3 |
| 613 | Spanyol II | 2 |
Membuat Database PostgreSQL