Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Bisnis
Ted Kwartler
Data Dude
$$

Jumlah produk baru yang terjual menentukan jumlah panggilan ke layanan pelanggan

Model BASS: kurva adopter awal dan akhir bergabung dari waktu ke waktu membentuk total pasar

m: Kapasitas pasar totalp: Laju inovasiq: Laju imitasiPada waktu tertentu, prakiraan adalah penjumlahan laju p dan q yang bergerak menuju kapasitas pasar total



P: Inovasi

Q: Imitasi


| Produk | P-Inov | Q - Imit |
|---|---|---|
| TV B/W | .108 | .231 |
| TV Berwarna | .059 | .146 |
| AC Ruangan | .006 | .185 |
| Pengering | .009 | .143 |
| Pemutar CD | .055 | .378 |
| Ponsel | .008 | .421 |
| Setrika Uap | .031 | .128 |
| Microwave | .002 | .357 |
| Jagung Hibrida | .000 | .797 |
| PC Rumahan | .121 | .281 |
Rata-rata:
Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Bisnis