Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Bisnis
Ted Kwartler
Data Dude
$$

| Q1 (kepuasan keseluruhan) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Q1 (kepuasan keseluruhan) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
| Q1 (kepuasan keseluruhan) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
Model regresi logistik
$f(\text{kepuasan keseluruhan}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
Model regresi logistik
$f(\text{kepuasan keseluruhan}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
Keluaran model
$f(\text{kepuasan keseluruhan}) = 0.25 * Q2 + 0.25 * Q3 + 1 * Q4$
Jumlah beta
| Beta | Jumlah beta | Proporsi | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
$$
| Beta | Jumlah beta | Proporsi | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
Menambahkan konteks seberapa sering organisasi unggul dalam suatu kategori
| Beta | Jumlah beta | Proporsi | Frekuensi skor tinggi | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 | .8 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 | .35 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 | .15 |

Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Bisnis