Studi Kasus Data Storytelling: Bisnis Ramah Lingkungan
Camilo MartÃnez Burgos
Data analysis and public policy consultant
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kolombia:
Data kami berasal dari situs data terbuka datos.gov.co.
| Variabel | Deskripsi |
|---|---|
| year | Tahun verifikasi |
| environment_authority | Otoritas lingkungan yang memverifikasi |
| region | Wilayah lokasi bisnis |
| department | Departemen lokasi bisnis |
| municipality | Kotamadya lokasi bisnis |
| category | Klasifikasi aktivitas ekonominya |
| sector | Klasifikasi lebih spesifik aktivitas ekonominya |
| result | Tingkat kepatuhan terhadap kriteria verifikasi |

Anda bekerja untuk seorang pembuat kebijakan yang:
Di mana lokasi bisnis hijau di Kolombia?
Studi Kasus Data Storytelling: Bisnis Ramah Lingkungan