MLOps untuk Bisnis
Arne Jonas Warnke
Head of Emerging Curriculum
$$
Meningkatkan kemampuan MLOps memerlukan
Bagaimana caranya?
$$

terkait
terkait
$$

$$

$$
| Level | Deskripsi | Sorotan |
|---|---|---|
| 0 | Tidak ada MLOps | Tim terkotak, proses manual |
$$
| Level | Deskripsi | Sorotan |
|---|---|---|
| 0 | Tidak ada MLOps | Tim terkotak, proses manual |
| 1 | DevOps tanpa MLOps | Tim terkotak, pengumpulan data otomatis, uji otomatis pertama |
$$
| Level | Deskripsi | Sorotan |
|---|---|---|
| 0 | Tidak ada MLOps | Tim terkotak, proses manual |
| 1 | DevOps tanpa MLOps | Tim terkotak, pengumpulan data otomatis, uji otomatis pertama |
| 2 | Pelatihan otomatis | Kolaborasi lebih baik, reprodusibilitas, penerapan lebih mudah |
$$
| Level | Deskripsi | Sorotan |
|---|---|---|
| 0 | Tidak ada MLOps | Tim terkotak, proses manual |
| 1 | DevOps tanpa MLOps | Tim terkotak, pengumpulan data otomatis, uji otomatis pertama |
| 2 | Pelatihan otomatis | Kolaborasi lebih baik, reprodusibilitas, penerapan lebih mudah |
| 3 | Penerapan otomatis | Kolaborasi baik, reprodusibilitas penuh, keterlacakan, pengujian otomatis |
$$
| Level | Deskripsi | Sorotan |
|---|---|---|
| 0 | Tidak ada MLOps | Tim terkotak, proses manual |
| 1 | DevOps tanpa MLOps | Tim terkotak, pengumpulan data otomatis, uji otomatis pertama |
| 2 | Pelatihan otomatis | Kolaborasi lebih baik, reprodusibilitas, penerapan lebih mudah |
| 3 | Penerapan otomatis | Kolaborasi baik, reprodusibilitas penuh, keterlacakan, pengujian otomatis |
| 4 | Pelatihan ulang otomatis | Kolaborasi penuh, penguasaan operasi, sangat jarang downtime |
$$
Model kematangan itu bagus

$$
MLOps untuk Bisnis