Probabilitas Lanjutan: Ketidakpastian dalam Data
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Matriks transisi
| Cerah | Berawan | |
|---|---|---|
| Cerah | 80% | 20% |
| Berawan | 40% | 60% |


| Menggunakan kupon (baru) | Melakukan pembelian (baru) | Keluar | |
|---|---|---|---|
| Menggunakan kupon | 10% | 60% | 30% |
| Melakukan pembelian | 5% | 90% | 5% |
| Keluar | 15% | 5% | 80% |
| Menggunakan kupon (baru) | Melakukan pembelian (baru) | Keluar | |
|---|---|---|---|
| Menggunakan kupon | 10% | 60% | 30% |
| Melakukan pembelian | 5% | 90% | 5% |
| Keluar | 15% | 5% | 80% |
Probabilitas Lanjutan: Ketidakpastian dalam Data