Introduzione al versionamento dei dati con DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Dataset A

Dataset B

| Metrica | Dataset A | Dataset B |
|---|---|---|
| Precisione | 0.78 | 0.79 |
| Recall | 0.54 | 0.57 |
| F1-score | 0.64 | 0.66 |
| Accuratezza | 0.80 | 0.81 |
| Metrica | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Precisione | 0.78 | 0.85 |
| Recall | 0.54 | 0.52 |
| F1-score | 0.64 | 0.65 |
| Accuratezza | 0.80 | 0.81 |

Introduzione al versionamento dei dati con DVC