Creare e ottimizzare i trigger in SQL Server
Florin Angelescu
Instructor
INSERT, UPDATE e DELETE su tabelle o viste| ID | Cliente | Prodotto | Prezzo | Quantità | DataOrdine | Totale |
|-----|-----------------|-----------|--------|----------|------------|-------------|
| 284 | VitaFruit | Arancia | 0.76 | 75 | 2018-09-17 | 57.00 |
| 330 | Healthy Choices | Lampone | 1.96 | 200 | 2018-10-29 | 392.00 |
| 302 | World of Fruits | Ananas | 4.16 | 25 | 2018-10-09 | 104.00 |
| 248 | Fruit Mania | Prugna | 1.11 | 300 | 2018-08-11 | 333.00 |
| 358 | Fruit Mag | Pompelmo | 1.11 | 750 | 2018-11-29 | 832.50 |
| 100 | VitaFruit | Avocado | 2.91 | 500 | 2018-03-29 | 1455.00 |
OrdersUPDATEPreventOrdersUpdateCREATE TRIGGER PreventOrdersUpdateON OrdersINSTEAD OF UPDATEAS RAISERROR ('Gli aggiornamenti sulla tabella "Orders" non sono consentiti. Inserisci un nuovo ordine per aggiungere prodotti', 16, 1);
Creare e ottimizzare i trigger in SQL Server