MLOps per il business
Arne Jonas Warnke
Head of Emerging Curriculum
$$
Per migliorare le nostre capacità MLOps serve
Come farlo?
$$

relativi a
relativi a
$$

$$

$$
| Livello | Descrizione | In evidenza |
|---|---|---|
| 0 | Nessun MLOps | Team a silos, processi manuali |
$$
| Livello | Descrizione | In evidenza |
|---|---|---|
| 0 | Nessun MLOps | Team a silos, processi manuali |
| 1 | DevOps senza MLOps | Team a silos, raccolta dati automatica, primi test automatici |
$$
| Livello | Descrizione | In evidenza |
|---|---|---|
| 0 | Nessun MLOps | Team a silos, processi manuali |
| 1 | DevOps senza MLOps | Team a silos, raccolta dati automatica, primi test automatici |
| 2 | Training automatizzato | Migliore collaborazione, riproducibilità, deployment più semplice |
$$
| Livello | Descrizione | In evidenza |
|---|---|---|
| 0 | Nessun MLOps | Team a silos, processi manuali |
| 1 | DevOps senza MLOps | Team a silos, raccolta dati automatica, primi test automatici |
| 2 | Training automatizzato | Migliore collaborazione, riproducibilità, deployment più semplice |
| 3 | Deployment automatizzato | Buona collaborazione, piena riproducibilità, tracciabilità, test automatizzati |
$$
| Livello | Descrizione | In evidenza |
|---|---|---|
| 0 | Nessun MLOps | Team a silos, processi manuali |
| 1 | DevOps senza MLOps | Team a silos, raccolta dati automatica, primi test automatici |
| 2 | Training automatizzato | Migliore collaborazione, riproducibilità, deployment più semplice |
| 3 | Deployment automatizzato | Buona collaborazione, piena riproducibilità, tracciabilità, test automatizzati |
| 4 | Riaddestramento automatizzato | Piena collaborazione, padronanza delle operazioni, pochissimi downtime |
$$
Un modello di maturità è utile

$$
MLOps per il business