Casi di studio nel pensiero statistico
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Evento | Tempo | Sede | Data | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 100 m stile libero | 47.51 | Pechino | 2008-08-11 | Finale |
| 200 m stile libero | 1:42.96 | Pechino | 2008-08-12 | Finale |
| 400 m stile libero | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Finale |
| 100 m dorso | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Finale |
| 200 m dorso | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Finale |
| 100 m rana | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Finale |
| 200 m rana | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Finale |
| 100 m farfalla | 49.82 | Roma | 2009-08-01 | Finale |
| 200 m farfalla | 1:51.51 | Roma | 2009-29-07 | Finale |
| 200 m misti | 1:54.16 | Shanghai | 2011-07-28 | Finale |
| 400 m misti | 4:03.84 | Pechino | 2008-08-10 | Finale |
| Evento | Tempo | Sede | Data | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 50 m stile libero | 23.67 | Budapest | 2017-07-29 | Semifinale |
| 100 m stile libero | 51.71 | Budapest | 2017-07-23 | Finale |
| 200 m stile libero | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Finale |
| 400 m stile libero | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Finale |
| 50 m dorso | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Finale |
| 100 m dorso | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Finale |
| 50 m farfalla | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Finale |
| 100 m farfalla | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Finale |
In finale si nuota più veloce che negli altri turni?
Le singole nuotatrici nuotano più veloce in finale rispetto alle semifinali?
Gare: 50, 100, 200 metri stile libero, rana, farfalla, dorso

$$f = \frac{\text{tempo in semifinale} - \text{tempo in finale}}{\text{tempo in semifinale}}$$
Domanda originale:
Domande affinate:
Casi di studio nel pensiero statistico