Probabilità avanzata: l'incertezza nei dati
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Matrice di transizione
| Sunny | Cloudy | |
|---|---|---|
| Sunny | 80% | 20% |
| Cloudy | 40% | 60% |


| Ha usato un (nuovo) coupon | Ha fatto un (nuovo) acquisto | Uscito | |
|---|---|---|---|
| Ha usato un coupon | 10% | 60% | 30% |
| Ha fatto un acquisto | 5% | 90% | 5% |
| Uscito | 15% | 5% | 80% |
| Ha usato un (nuovo) coupon | Ha fatto un (nuovo) acquisto | Uscito | |
|---|---|---|---|
| Ha usato un coupon | 10% | 60% | 30% |
| Ha fatto un acquisto | 5% | 90% | 5% |
| Uscito | 15% | 5% | 80% |
Probabilità avanzata: l'incertezza nei dati