Các khái niệm về Bảo mật và Quản lý Chi phí trên AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Dịch vụ | Chi phí |
|---|---|
| Lưu trữ S3 | $2,000 |
| Truyền dữ liệu S3 | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| Máy chủ web | $5,533 |
| Bộ cân bằng tải | $400 |
| Cơ sở dữ liệu | $2,417 |
| Tổng | $10,763 |




Giá trị thẻ hiển thị trong thuộc tính đối tượng



| Tính năng | Cơ bản | Nhà phát triển | Doanh nghiệp | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Giá | Miễn phí | Trả theo mức dùng | Phí hàng tháng | Phí hàng tháng |
| Truy cập trực tiếp kỹ sư hỗ trợ | - | Có (giờ hành chính) | Có (24/7) | Có (24/7) |
| Hỗ trợ 24/7 | - | - | Có | Có |
| Truy cập API | - | - | Có | Có |
| Kênh hỗ trợ | Diễn đàn | Email, Chat, Điện thoại | Email, Chat, Điện thoại | |
| Thời gian phản hồi | - | < 24 giờ | < 1 giờ | < 15 phút |
| Đào tạo & chương trình | Hướng dẫn cơ bản | - | Có | Có |
| Quản lý tài khoản kỹ thuật (TAM) | - | - | - | Có |
Các khái niệm về Bảo mật và Quản lý Chi phí trên AWS