Xây dựng và Tối ưu hóa Trigger trong SQL Server
Florin Angelescu
Instructor
INSERT, UPDATE, DELETE cho bảng hoặc view| ID | Khách hàng | Sản phẩm | Giá | Số lượng | Ngày đặt | Tổng tiền |
|-----|-----------------|-----------|-------|----------|------------|-------------|
| 284 | VitaFruit | Cam | 0.76 | 75 | 2018-09-17 | 57.00 |
| 330 | Healthy Choices | Phúc bồn tử | 1.96 | 200 | 2018-10-29 | 392.00 |
| 302 | World of Fruits | Dứa | 4.16 | 25 | 2018-10-09 | 104.00 |
| 248 | Fruit Mania | Mận | 1.11 | 300 | 2018-08-11 | 333.00 |
| 358 | Fruit Mag | Bưởi đắng | 1.11 | 750 | 2018-11-29 | 832.50 |
| 100 | VitaFruit | Bơ | 2.91 | 500 | 2018-03-29 | 1455.00 |
OrdersUPDATEPreventOrdersUpdateCREATE TRIGGER PreventOrdersUpdateON OrdersINSTEAD OF UPDATEAS RAISERROR ('Không cho phép cập nhật bảng "Orders". Hãy tạo đơn hàng mới để thêm sản phẩm', 16, 1);
Xây dựng và Tối ưu hóa Trigger trong SQL Server